
2Æü´Ö¡¢¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ìÂè20²óÀ¾ÆüËÜÃ϶輫ž¼Ö¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï»²²ÃÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£Âç²ñ¤Î±¿±Ä¤âÂçÊѤÀ¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤½¤ì¤ËÂç²ñľÁ°¡¢»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÇÛ½ÉÀè¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ê¤¯¡¢Ìµ»ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¡¤¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¥ê¥¶¥ë¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿¤¬Æó¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ÅöÁ³Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¼ÍÄøÆâ¤À¡£¤¼¤Ò¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÂç²ñµÏ¿¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¢§º£Ç¯¤ÎÂç²ñµÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¢£Âç²ñ·ë²Ì
Âç²ñ¾ÜºÙ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¡¡¡Ô½÷»Ò¡Õ
¢£Âç²ñ·ë²Ì
¡¡¢§ÃÄÂÎ | ¡¡¢§¸Ä¿Í | ||
RANK | ¸©¡¡Ì¾ | Point | ºÇÍ¥½¨Áª¼ê |
1°Ì | Ê¡¡¡²¬ | 95 |
¡¡¡¡¢£Ã˻ҺÇÍ¥½¨Áª¼ê ¡¡¡¡¡¡¶¶ËÜ¡¡¡¡Î¦¡ÊÍ´À¿¹â¹»¡Ë ¡¡¡¡¢£½÷»ÒºÇÍ¥½¨Áª¼ê ¡¡¡¡¡¡Ê¿°æ¡¡°ÉÆà¡ÊÍ´À¿¹â¹»¡Ë |
2°Ì | Â硡ʬ | 49 | |
3°Ì | ·§¡¡ËÜ | 43 | |
4°Ì | °¦¡¡É² | 38 | |
5°Ì | »³¡¡¸ý | 21 | |
6°Ì | ¼¯»ùÅç | 10 | |
7°Ì | µÜ¡¡ºê | 4 | |
8°Ì | º´¡¡²ì | 3 |
Âç²ñ¾ÜºÙ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¡¡¢§1km Time Trial | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 510 | ×¢À¥¡¡¾æ»Î | ·§¡¡ËÜ | ³«¿· | 2 | 1'08"12 |
2°Ì | 106 | µÈ²¬¡¡ÂÙ¼ù | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 1'08"91 |
3°Ì | 514 | ²Å±Ê¡¡ÂÙÅÍ | ·§¡¡ËÜ | ¶å½£³Ø±¡ | 3 | 1'09"64 |
4°Ì | 102 | ³á¸¶¡¡ÂçÃÏ | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 1'09"72 |
5°Ì | 509 | Ê¿ÅÄ¡¡Íµµ® | ·§¡¡ËÜ | ³«¿· | 3 | 1'10"66 |
6°Ì | 507 | ²ÏÅç¡¡µ®¿Í | ·§¡¡ËÜ | Àé¸¶Âæ | 2 | 1'11"40 |
7°Ì | 406 | ÊÒÌî¡¡¡¡Î¦ | Ĺ¡¡ºê | ¼¯Ä®¹©¶È¹â¹» | 2 | 1'11"51 |
8°Ì | 404 | ²¬Â¼¡¡Î®À± | Ĺ¡¡ºê | ¼¯Ä®¹©¶È¹â¹» | 3 | 1'11"53 |
¡¡¢§Sprint | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 102 | ³á¸¶¡¡ÂçÃÏ | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 10"99 |
2°Ì | 901 | ¼Æºê¡¡½ÓÍ´ | °¦¡¡É² | °¦¡¡É²¸© | 0 | 11"27 |
3°Ì | 508 | ë¸ý¡¡ÎÏÌé | ·§¡¡ËÜ | ³«¿· | 3 | 11"22 |
4°Ì | 807 | ÉÙ¡¡¡¡ÉðÂç | »³¡¡¸ý | À¿±Ñ¹â¹» | 3 | 11"29 |
5°Ì | 312 | ¹ÃÈå¡¡½ÓÍ´ | Â硡ʬ | ÊÌÉܾ¦¶È | 2 | 11"32 |
6°Ì | 202 | ºäÅÄ¡¡¹¯µ¨ | º´¡¡²ì | ζë¹â | 2 | 11"41 |
7°Ì | 906 | ¿¿Æé¡¡ÃÒ´² | °¦¡¡É² | ¾¾»³À»Î͹⹻ | 2 | 11"52 |
8°Ì | 808 | ¼Æºê¡¡Í´½¼ | »³¡¡¸ý | À¿±Ñ¹â¹» | 3 | 11"46 |
¡¡¢§Point Race | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Point |
1°Ì | 105 | ¶¶ËÜ¡¡¡¡Î¦ | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 31 |
2°Ì | 103 | ³¸¶¡¡ÎÃÂÀ | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 29 |
3°Ì | 904 | ²¬ùõ Φ¡¡ÅÐ | °¦¡¡É² | ¾¾»³À»Î͹⹻ | 3 | 12 |
4°Ì | 311 | ×¢À¥¡¡Îè²ð | Â硡ʬ | ÊÌÉܾ¦¶È | 3 | 9 |
5°Ì | 303 | Åļ¡¡²ÂÂç | Â硡ʬ | Æü½ÐÁí¹ç | 3 | 7 |
6°Ì | 704 | °æ¼ê¸ýÂì¸ã | ¼¯»ùÅç | ÆîÂç¶ù¹â¹» | 2 | 6 |
7°Ì | 313 | Ĺ¾¾¡¡ÂçÍ´ | Â硡ʬ | ÊÌÉܾ¦¶È | 2 | 6 |
8°Ì | 501 | ¾®Àî¡¡ÃÒÌé | ·§¡¡ËÜ | Àé¸¶Âæ | 3 | 6 |
¡¡¢§¥±¥¤¥ê¥ó | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 812 | °ÂËÜ¡¡¾ºÊ¿ | »³¡¡¸ý | ¼¯²°ÂΰéÂç³Ø | 3 | 11"50 |
2°Ì | 106 | µÈ²¬¡¡ÂÙ¼ù | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | |
3°Ì | 902 | º£Ìͼù | °¦¡¡É² | ¾¾»³À»Î͹⹻ | 3 | |
4°Ì | 202 | ºäÅÄ¡¡¹¯µ¨ | º´¡¡²ì | ζë¹â | 2 | |
5°Ì | 518 | ¾¾Ëܽ¨ÂÀϺ | ·§¡¡ËÜ | ¶å½£³Ø±¡ | 2 | |
6°Ì | 504 | ÅìÌð¡¡·½¸ã | ·§¡¡ËÜ | Àé¸¶Âæ | 2 | |
7°Ì | 807 | ÉÙ¡¡¡¡ÉðÂç | »³¡¡¸ý | À¿±Ñ¹â¹» | 3 | |
8°Ì | 714 | Å£Èø¡¡¿¿¹¬ | ¼¯»ùÅç | ¼¯²°ÂΰéÂç³Ø | 0 |
¡¡¢§Scratch | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 104 | º´ÃÝ¡¡¡¡ßù | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 10'46"33 |
2°Ì | 313 | Ĺ¾¾¡¡ÂçÍ´ | Â硡ʬ | ÊÌÉܾ¦¶È | 2 | |
3°Ì | 514 | ²Å±Ê¡¡ÂÙÅÍ | ·§¡¡ËÜ | ¶å½£³Ø±¡ | 3 | |
4°Ì | 402 | ´ä¸«¡¡Í¦´õ | Ĺ¡¡ºê | ¼¯Ä®¹©¶È¹â¹» | 3 | |
5°Ì | 107 | ¾åÌî¡¡¶³ºÈ | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | |
6°Ì | 310 | Æ£Æâ¡¡Áí»Ö | Â硡ʬ | ÊÌÉܾ¦¶È | 3 | |
7°Ì | 303 | Åļ¡¡²ÂÂç | Â硡ʬ | Æü½ÐÁí¹ç | 3 | |
8°Ì | 404 | ²¬Â¼¡¡Î®À± | Ĺ¡¡ºê | ¼¯Ä®¹©¶È¹â¹» | 3 |
¡¡¢§Team Pursuite | ||||||
RANK | ¸©Ì¾ | Áª¼ê̾ | Time | |||
1°Ì | Ê¡¡¡²¬ | ¡¡¸¶¡¦º´ÃÝ¡¦¶¶ËÜ¡¦²ÖÅÄ(Âç²ñ¿·) | 4'31"45 | |||
2°Ì | Â硡ʬ | ¡¡Æ£Æâ¡¦×¢À¥¡¦¹ÃÈ塦Ĺ¾¾ | 4'39"91 | |||
3°Ì | Ĺ¡¡ºê | ¡¡´ä¸«¡¦ÅÏî´¡¦²¬Â¼¡¦ÊÒÌî | 4'41"91 | |||
4°Ì | ¼¯»ùÅç | ¡¡ÍÀî¡¦ÃæÂ¼¡¦µÜ±à¡¦°æ¼ê¸ý | 4'44"96 | |||
5°Ì | ·§¡¡ËÜ | ¡¡·ª¸¶¡¦Ê¿ÅÄ¡¦×¢À¥¡¦Á긶 | 4'47"75 | |||
6°Ì | °¦¡¡É² | ¡¡¶áÆ£¡¦²¬ºê¡¦·¬Ì¾¡¦»³ËÜ | 4'49"43 | |||
7°Ì | »³¡¡¸ý | ¡¡Åϸý¡¦ÎëÌÚ¡¦³¤ÅÄ¡¦Åļ | 4'55"81 | |||
8°Ì | µÜ¡¡ºê | ¡¡·¬Èª¡¦Á°È«¡¦»Þ¼¡¦À¶²È | 5'15"65 |
¡¡¢§Team Sprint | ||||||
RANK | ¸©Ì¾ | Áª¼ê̾ | Time | |||
1°Ì | ·§¡¡ËÜ | ¡¡Ã«¸ý¡¦²Å±Ê¡¦ÅÄÀî | 1'20"52 | |||
2°Ì | Ê¡¡¡²¬ | ¡¡³á¸¶¡¦µÈ²¬¡¦¾åÌî | 1'21"95 | |||
3°Ì | Â硡ʬ | ¡¡¾®Å硦º´Æ£¡¦Åļ | 1'22"72 | |||
4°Ì | °¦¡¡É² | ¡¡¼Æºê¡¦º£Ì¿¿Æé | 1'23"39 | |||
5°Ì | º´¡¡²ì | ¡¡µ×ÊÝ¡¦ºäÅÄ¡¦¶¶ËÜ | 1'25"27 | |||
6°Ì | Ĺ¡¡ºê | ¡¡ÌÚÃÝ¡¦¸¶¸ý¡¦¹âÈø | 1'26"22 | |||
7°Ì | µÜ¡¡ºê | ¡¡»³²¼¡¦µÈÉð¡¦Ãæ°æ | 1'29"20 | |||
8°Ì | »³¡¡¸ý | ¡¡¼Æºê¡¦½Ð¸«¡¦Ã渶 | 1'32"02 |
¡¡¡Ô½÷»Ò¡Õ
¡¡¢§500m Time Trial | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 117 | Ê¿°æ¡¡°ÉÆà | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 37"39(Âç²ñ¿·) |
2°Ì | 116 | Âçµ×ÊݲÖÍü | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 38"01 |
3°Ì | 412 | »³¡¡¸ý¡¡°Ë¿á | Ĺ¡¡ºê | ¼¯Ä®¹©¶È¹â¹» | 1 | 40"21 |
¡¡¢§2km¸Ä¿ÍÄÉÈ´¶¥Áö | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 116 | Âçµ×ÊݲÖÍü | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 2'43"77 |
2°Ì | 117 | Ê¿°æ¡¡°ÉÆà | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 2'44"50 |
3°Ì | 309 | µÈÅÄ¡¡Ì´É± | Â硡ʬ | Æü½ÐÁí¹ç | 3 | 2'46"88 |
¡¡¢§Sprint | ||||||
RANK | IND | Áª¼ê̾ | ¸©Ì¾ | ½ê° | ³ØÇ¯ | Time |
1°Ì | 117 | Ê¿°æ¡¡°ÉÆà | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 11"90 |
2°Ì | 116 | Âçµ×ÊݲÖÍü | Ê¡¡¡²¬ | Í´À¿¹â¹» | 3 | 12"64 |
3°Ì | 712 | ¾¾°æ¡¡Í¥²Â | ¼¯»ùÅç | ÆîÂç¶ù¹â¹» | 1 | 13"37 |
Tweet |
![]() |
mixi¥Á¥§¥Ã¥¯ |
|
¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
¤µ¤ó¥í¥°¥¢¥¦¥È
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ïµö²Ä¥æ¡¼¥¶¤·¤«¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£